Honoraires
| TARIF au 01/09/2009 | ||
|
HONORAIRES DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES
|
||
| TAUX TTC | PRIX HT | |
| 10% | avec un minimum 1500€ | DE 0€ à 50 000€ |
| 7% | prix compris entre | 50 001€ à100 000€ |
| 6% | prix compris entre | 100 000€ à 200 000€ |
| 5% | prix compris entre | 200 000€ à 300 000€ |
| à négocier | audelà de | 300 000 € |
|
HONORAIRES BAIL D'HABITATION (1/2BAILLEUR 1/2 LOCATAIRE)
|
||
| 8% | LOYER ANNUEL HT | minimum 2 mois de loyer |
| REDACTION DU BAIL | ||
| 2% | LOYER ANNUEL HT | MINIMUM 150€ |
|
HONORAIRES BAIL DE DROIT COMMUN
|
||
| 10% | loyer net annuel | MINIMUM 600€ |
|
HONORAIRES BAIL GARAGE (1/2 BAILLEUR 1/2 LOCATAIRE)
|
||
| 10% | LOYER ANNUEL HT | minimum 2 mois de loyer |
|
HONORAIRES LOCAUX COMMERCIAUX INDUSTRIELS PROFESSIONNELS
|
||
| LOCATION | ||
| TAUX HT | MONTANT | |
| 18% | LOYER ANNUEL TTC | minimum 2 mois de loyer |
| REDACTION BAIL | ||
| 1 mois de loyer HT minimum 450€ht | minimum 450€ht | |
| BAIL "PRECAIRE" | ||
| 12% | LOYER ANNUEL TTC | minimum 2 mois de loyer |
| REDACTION BAIL | ||
| 1 mois de loyer HT minimum 350€ht | minimum 350€ht | |
| VENTE | PRIX HT | |
| 8% | avec un minimum 2000€ | 0€ à 75000€ |
| 7% | prix compris entre | 75 0001 à 150 000€ |
| 6% | prix compris entre | 150 001€ à 300 000€ |
| 5% | prix compris entre | 300 001€ à 500 000€ |
| A Négocier | au-delà de | 500 000 € |
|
HONORAIRES GESTION LOCATIVE
|
||
| TAUX TTC | ||
| 7%* | MONTANT DES SOMMES ENCAISSEES | MINIMUM 300€ |
| 10%** | MONTANT DES SOMMES ENCAISSEES | MINIMUM 300€ |
| * REDITION DE COMPTES TRIMESTRIELLE // ** Rédition comptes mensuelle | ||
| Arrêté ministériel du 29 juin 1990 . J.O du 3 juillet 1990 | ||
|
Cd’im, 14 rue de la sablière - 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY |
||